Gross Revenue (Annualised)
£790,096
Combined Net Fund & MPS
£557,122
Net Fund Revenue
£290,227
DFM Net MPS Revenue
£113,508
Advisory Net MPS Revenue
£153,387
Revenue Composition
Net Revenue Split
Fund Revenue 52%
Advisory MPS 28%
DFM MPS 20%
Projected Net Fund Revenue Breakdown
| Description | Amount |
| Annual Management Charge | £523,201 |
| ACD Costs | −£24,247 |
| Minimum Fees | −£150,000 |
| Minimum Fee Deferral Repayment | £0 |
| EMX & Calastone Transaction Costs | −£5,724 |
| Funds Library Quarterly Fees | −£11,118 |
| Additional Shareclass Fees | −£20,000 |
| Fund Costings | −£18,286 |
| Fund Costings True Ups | £0 |
| PRIIPs KIDs Monitoring | −£3,600 |
| Net Fund Revenue | £290,227 |
Advisory MPS Revenue
Advisory MPS Revenue (June 2026)
| Client | Platform | End Jun MPS Value | Fee % | Projected Annual | Net Annual |
| Amerity | Novia Global | £523,527 | 0.25% | £1,309 | £1,309 |
| Amerity | RL360 | £49,571,964 | 0.25% | £123,930 | £123,930 |
| Amerity | STM Life | £1,774,649 | 0.25% | £4,437 | £4,437 |
| Amerity | Utmost | £9,484,848 | 0.25% | £23,712 | £23,712 |
| Total Advisory | £61,354,988 | | £153,387 | £153,387 |
DFM MPS Revenue
DFM MPS Revenue (June 2026)
| Client | Platform | End Jun Value | Fee % | MPS % | Projected Annual | Introducer Ded. | Net Annual |
| ARK Capital | Novia Global | £1,076,966 | 1.00% | 0.25% | £2,692 | £0 | £2,692 |
| Fairway | Novia Global | £917,744 | 0.38% | 0.38% | £3,442 | £0 | £3,442 |
| PCC | Invinitive | £1,210,437 | 0.30% | 0.30% | £3,631 | £0 | £3,631 |
| PCC | Novia Global | £753,067 | 0.30% | 0.30% | £2,259 | £0 | £2,259 |
| PCC | Providence Life | £671,856 | 1.00% | 0.30% | £2,016 | £0 | £2,016 |
| PCC | STM Life | £6,529,831 | 1.00% | 0.30% | £19,589 | £0 | £19,589 |
| PCC | Utmost | £11,479,633 | 1.00% | 0.30% | £34,439 | £0 | £34,439 |
| Skybound | Providence Life | £153,687 | 1.00% | 0.30% | £461 | £0 | £461 |
| Skybound | STM Life | £6,092,071 | 1.00% | 0.30% | £18,276 | £0 | £18,276 |
| Skybound | Utmost | £8,900,621 | 1.00% | 0.30% | £26,702 | £0 | £26,702 |
| Total DFM | £113,508 | £0 | £113,508 |
Net Revenue by Fund
Projected Net Revenue Per Fund
| Fund | AUM | Projected Annual | Net Annual |
| Sovereign Fund | £154,982,854 | £83,743 | £6,085 |
| Balanced Fund | £24,544,157 | £243,475 | £165,817 |
| Global Opps Fund | £19,930,924 | £195,983 | £118,325 |
| Total | £199,457,935 | £523,201 | £290,227 |
* Month to month IFSL costs do vary, such that annualising these is an estimate and not a perfect calculation. Deferred Y1 Minimum Fees (from August 2025 to December 2026) – annual £160,146.24 to be taken from fund revenue.